The same fund, every draw: one giant cheque, or hundreds of winners.
The National Lottery pours most of every draw into one ticket, or lets it roll until it does. We do the opposite. We cap the biggest prize and share the rest, so a single fund creates hundreds of real winners instead of one.
Cap the biggest, share the rest.
Our draw is simple. We take the prize fund and cap the top prize at 15% of it, or £2m, whichever is lower. That top prize is still life-changing, but it never runs away. Everything above the cap is shared across four more bands of winners, so the money that would have inflated one cheque instead creates hundreds of real wins.
Estimated — the actual top prize for any draw depends on the number of tickets bought and the final prize fund.
Same fund. A different idea of winning.
The National Lottery takes millions and hands most of it to one ticket, or no one at all. We take the same money and turn it into hundreds of winners, every one of them walking away with a life-changing sum.
Same fund. A different idea of what winning should look like.
Example draws — the same fund, shared our way.
Four real UK Lotto draws. What actually happened on the night, and what the same money would have looked like split the Snaffle way.
The biggest fund ever · £117.7m
A £66m jackpot rolled over with nobody matching all six numbers, and the fund kept climbing toward one eventual ticket.
- 1 winner£2,000,000 ea
- 24 winners£945,000 ea
- 66 winners£354,000 ea
- 54 winners£325,000 ea
- 441 winners£118,000 ea
A big rollover · £25m
£25m sat in the fund and not one person matched all six numbers, so the money rolled to the next draw.
- 1 winner£2,000,000 ea
- 11 winners£325,000 ea
- 25 winners£200,000 ea
- 66 winners£75,000 ea
- 379 winners£25,000 ea
A typical Saturday · £11.47m
Below the jackpot, winners received £30 or a free lucky dip.
- 1 winner£1,730,000 ea
- 5 winners£300,000 ea
- 25 winners£90,000 ea
- 69 winners£33,000 ea
- 338 winners£11,000 ea
A mid-size draw · £5m
Everyone else took the small fixed prizes beneath it.
- 1 winner£750,000 ea
- 6 winners£125,000 ea
- 25 winners£40,000 ea
- 66 winners£15,000 ea
- 302 winners£5,000 ea
The more we take in, the bigger every prize.
Our top prize starts at £10,000 and grows with the draw, capped at £2m so it never runs away. Everything else is shared across four bands. As the fund grows, so does every prize beneath the cap. All figures are estimates based on the number of tickets bought and the final prize fund.
| Prize fund | Top prize capped | 2nd band | 3rd band | 4th band | 5th band | Winners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £70,000 | £10,000 | 1 × £10,000 | 2 × £5,000 | 7 × £2,000 | 52 × £500 | 63 |
| £170,000 | £25,000 | 2 × £10,000 | 6 × £5,000 | 17 × £2,000 | 122 × £500 | 148 |
| £335,000 | £50,000 | 5 × £10,000 | 13 × £5,000 | 33 × £2,000 | 208 × £500 | 260 |
| £670,000 | £100,000 | 6 × £15,000 | 26 × £5,000 | 67 × £2,000 | 432 × £500 | 532 |
| £1,670,000 | £250,000 | 6 × £40,000 | 33 × £10,000 | 83 × £4,000 | 345 × £1,500 | 468 |
| £3,335,000 | £500,000 | 5 × £85,000 | 22 × £30,000 | 66 × £10,000 | 311 × £3,500 | 405 |
| £6,670,000 | £1,000,000 | 5 × £175,000 | 26 × £50,000 | 66 × £20,000 | 334 × £6,500 | 432 |
| £10,000,000 | £1,500,000 | 6 × £250,000 | 25 × £80,000 | 66 × £30,000 | 302 × £10,000 | 400 |
| £13,335,000 | £2,000,000 | 6 × £325,000 | 24 × £110,000 | 66 × £40,000 | 304 × £13,500 | 401 |
Our split, held across every draw: top around 15%, then bands at roughly 15%, 20%, 20% and 30% of the fund. The £10,000 fifth-tier prize appears once a draw reaches around £10m collected. Smaller draws share their bottom band at £5,000, then £1,500, then £500, so the structure stays sensible at every size.
Every UK Lotto draw on record, side by side.
On the left, what the National Lottery actually paid. On the right, the Snaffle draw for the identical fund. Each cell shows the winners, the pot at that level, and its share of the fund.
| The draw | National Lottery — as it actually paid | Snaffle — capped top, shared rest | C total winners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draw date | Prize fund | Jackpot Match 6 | £1M M5+Bonus | £1,750 Match 5 | £140 Match 4 | £30 Match 3 | 1st · cap 15% / £2m | 2nd band | 3rd band | 4th band | 5th band | |
4 Jul 2026 #3,301 | £5,200,000 | 1 £2.34m ea £2.34m · 45.0% | 1 £1,000,000 ea £1m · 19.2% | 21 £1,750 ea £37k · 0.7% | 1,857 £140 ea £260k · 5.0% | 43,333 £30 ea £1.3m · 25.0% | 1 £780k ea £780k · 15.0% | 6 £130k ea £780k · 15.0% | 25 £41k ea £1.01m · 19.5% | 66 £16k ea £1.03m · 19.8% | 310 £5k ea £1.58m · 30.4% | 408 |
1 Jul 2026 #3,300 | £19,600,000 | 1 £8.82m ea £8.82m · 45.0% | 3 £1,000,000 ea £3m · 15.3% | 78 £1,750 ea £137k · 0.7% | 7,000 £140 ea £980k · 5.0% | 163,333 £30 ea £4.9m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 10.2% | 8 £368k ea £2.94m · 15.0% | 33 £116k ea £3.82m · 19.5% | 87 £45k ea £3.88m · 19.8% | 407 £15k ea £6.02m · 30.7% | 536 |
27 Jun 2026 #3,299 | £19,200,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 15.6% | 77 £1,750 ea £135k · 0.7% | 6,857 £140 ea £960k · 5.0% | 160,000 £30 ea £4.8m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 10.4% | 8 £360k ea £2.88m · 15.0% | 33 £114k ea £3.75m · 19.5% | 86 £44k ea £3.8m · 19.8% | 404 £15k ea £5.9m · 30.7% | 532 |
24 Jun 2026 #3,298 | £17,170,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 17.5% | 69 £1,750 ea £121k · 0.7% | 6,132 £140 ea £858k · 5.0% | 143,083 £30 ea £4.29m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 11.6% | 8 £322k ea £2.58m · 15.0% | 31 £108k ea £3.35m · 19.5% | 83 £41k ea £3.4m · 19.8% | 389 £14k ea £5.29m · 30.8% | 512 |
20 Jun 2026 #3,297 | £12,400,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 16.1% | 50 £1,750 ea £88k · 0.7% | 4,429 £140 ea £620k · 5.0% | 103,333 £30 ea £3.1m · 25.0% | 1 £1.86m ea £1.86m · 15.0% | 7 £266k ea £1.86m · 15.0% | 28 £86k ea £2.42m · 19.5% | 74 £33k ea £2.46m · 19.8% | 347 £11k ea £3.82m · 30.8% | 457 |
17 Jun 2026 #3,296 | £12,630,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 15.8% | 51 £1,750 ea £89k · 0.7% | 4,511 £140 ea £632k · 5.0% | 105,250 £30 ea £3.16m · 25.0% | 1 £1.89m ea £1.89m · 15.0% | 7 £271k ea £1.89m · 15.0% | 28 £88k ea £2.46m · 19.5% | 74 £34k ea £2.5m · 19.8% | 349 £11k ea £3.87m · 30.7% | 459 |
13 Jun 2026 #3,295 | £14,360,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 13.9% | 57 £1,750 ea £100k · 0.7% | 5,129 £140 ea £718k · 5.0% | 119,667 £30 ea £3.59m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 13.9% | 7 £308k ea £2.15m · 15.0% | 29 £97k ea £2.8m · 19.5% | 78 £37k ea £2.85m · 19.8% | 365 £12k ea £4.42m · 30.8% | 480 |
10 Jun 2026 #3,294 | £15,320,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 19.6% | 61 £1,750 ea £107k · 0.7% | 5,471 £140 ea £766k · 5.0% | 127,667 £30 ea £3.83m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 13.1% | 7 £328k ea £2.3m · 15.0% | 30 £100k ea £2.99m · 19.5% | 80 £38k ea £3.03m · 19.8% | 373 £13k ea £4.7m · 30.7% | 491 |
6 Jun 2026 #3,293 | £12,330,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 16.2% | 49 £1,750 ea £86k · 0.7% | 4,404 £140 ea £617k · 5.0% | 102,750 £30 ea £3.08m · 25.0% | 1 £1.85m ea £1.85m · 15.0% | 7 £264k ea £1.85m · 15.0% | 28 £86k ea £2.41m · 19.5% | 74 £33k ea £2.44m · 19.8% | 346 £11k ea £3.77m · 30.6% | 456 |
3 Jun 2026 #3,292 | £8,860,000 | 0 · rolled | 1 £1,000,000 ea £1m · 11.3% | 35 £1,750 ea £61k · 0.7% | 3,164 £140 ea £443k · 5.0% | 73,833 £30 ea £2.21m · 25.0% | 1 £1.33m ea £1.33m · 15.0% | 6 £222k ea £1.33m · 15.0% | 25 £69k ea £1.73m · 19.5% | 66 £27k ea £1.76m · 19.8% | 310 £9k ea £2.73m · 30.8% | 408 |
30 May 2026 #3,291 | £16,080,000 | 1 £7.24m ea £7.24m · 45.0% | 3 £1,000,000 ea £3m · 18.7% | 64 £1,750 ea £112k · 0.7% | 5,743 £140 ea £804k · 5.0% | 134,000 £30 ea £4.02m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 12.4% | 7 £345k ea £2.41m · 15.0% | 31 £101k ea £3.13m · 19.5% | 81 £39k ea £3.18m · 19.8% | 380 £13k ea £4.94m · 30.7% | 500 |
27 May 2026 #3,290 | £13,600,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 14.7% | 54 £1,750 ea £95k · 0.7% | 4,857 £140 ea £680k · 5.0% | 113,333 £30 ea £3.4m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 14.7% | 7 £291k ea £2.04m · 15.0% | 29 £91k ea £2.65m · 19.5% | 76 £35k ea £2.69m · 19.8% | 358 £12k ea £4.19m · 30.8% | 471 |
23 May 2026 #3,289 | £15,130,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 19.8% | 61 £1,750 ea £107k · 0.7% | 5,404 £140 ea £757k · 5.0% | 126,083 £30 ea £3.78m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 13.2% | 7 £324k ea £2.27m · 15.0% | 30 £98k ea £2.95m · 19.5% | 79 £38k ea £2.99m · 19.8% | 372 £13k ea £4.65m · 30.7% | 489 |
20 May 2026 #3,288 | £9,790,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 20.4% | 39 £1,750 ea £68k · 0.7% | 3,496 £140 ea £489k · 5.0% | 81,583 £30 ea £2.45m · 25.0% | 1 £1.47m ea £1.47m · 15.0% | 6 £245k ea £1.47m · 15.0% | 26 £73k ea £1.91m · 19.5% | 68 £29k ea £1.94m · 19.8% | 319 £9k ea £3m · 30.6% | 420 |
16 May 2026 #3,287 | £5,490,000 | 0 · rolled | 1 £1,000,000 ea £1m · 18.2% | 22 £1,750 ea £39k · 0.7% | 1,961 £140 ea £275k · 5.0% | 45,750 £30 ea £1.37m · 25.0% | 1 £824k ea £824k · 15.0% | 6 £137k ea £824k · 15.0% | 25 £43k ea £1.07m · 19.5% | 66 £17k ea £1.09m · 19.8% | 310 £5k ea £1.67m · 30.5% | 408 |
13 May 2026 #3,286 | £5,100,000 | 1 £2.29m ea £2.29m · 45.0% | 1 £1,000,000 ea £1m · 19.6% | 20 £1,750 ea £35k · 0.7% | 1,821 £140 ea £255k · 5.0% | 42,500 £30 ea £1.27m · 25.0% | 1 £765k ea £765k · 15.0% | 6 £128k ea £765k · 15.0% | 25 £40k ea £995k · 19.5% | 66 £15k ea £1.01m · 19.8% | 310 £5k ea £1.58m · 31.0% | 408 |
9 May 2026 #3,285 | £11,920,000 | 1 £5.36m ea £5.36m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 16.8% | 48 £1,750 ea £84k · 0.7% | 4,257 £140 ea £596k · 5.0% | 99,333 £30 ea £2.98m · 25.0% | 1 £1.79m ea £1.79m · 15.0% | 7 £255k ea £1.79m · 15.0% | 28 £83k ea £2.32m · 19.5% | 73 £32k ea £2.36m · 19.8% | 342 £11k ea £3.66m · 30.7% | 451 |
6 May 2026 #3,284 | £11,760,000 | 1 £5.29m ea £5.29m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 17.0% | 47 £1,750 ea £82k · 0.7% | 4,200 £140 ea £588k · 5.0% | 98,000 £30 ea £2.94m · 25.0% | 1 £1.76m ea £1.76m · 15.0% | 7 £252k ea £1.76m · 15.0% | 27 £85k ea £2.29m · 19.5% | 72 £32k ea £2.33m · 19.8% | 340 £11k ea £3.6m · 30.6% | 447 |
2 May 2026 #3,283 | £20,630,000 | 1 £9.28m ea £9.28m · 45.0% | 3 £1,000,000 ea £3m · 14.5% | 83 £1,750 ea £145k · 0.7% | 7,368 £140 ea £1.03m · 5.0% | 171,917 £30 ea £5.16m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 9.7% | 8 £387k ea £3.09m · 15.0% | 33 £122k ea £4.02m · 19.5% | 88 £46k ea £4.08m · 19.8% | 414 £15k ea £6.33m · 30.7% | 544 |
29 Apr 2026 #3,282 | £17,070,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 17.6% | 68 £1,750 ea £119k · 0.7% | 6,096 £140 ea £853k · 5.0% | 142,250 £30 ea £4.27m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 11.7% | 8 £320k ea £2.56m · 15.0% | 31 £107k ea £3.33m · 19.5% | 83 £41k ea £3.38m · 19.8% | 388 £14k ea £5.24m · 30.7% | 511 |
25 Apr 2026 #3,281 | £20,420,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 14.7% | 82 £1,750 ea £144k · 0.7% | 7,293 £140 ea £1.02m · 5.0% | 170,167 £30 ea £5.11m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 9.8% | 8 £383k ea £3.06m · 15.0% | 33 £121k ea £3.98m · 19.5% | 88 £46k ea £4.04m · 19.8% | 413 £15k ea £6.28m · 30.7% | 543 |
22 Apr 2026 #3,280 | £17,600,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 17.0% | 70 £1,750 ea £123k · 0.7% | 6,286 £140 ea £880k · 5.0% | 146,667 £30 ea £4.4m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 11.4% | 8 £330k ea £2.64m · 15.0% | 32 £107k ea £3.43m · 19.5% | 83 £42k ea £3.49m · 19.8% | 392 £14k ea £5.41m · 30.7% | 516 |
18 Apr 2026 #3,279 | £22,000,000 | 0 · rolled | 4 £1,000,000 ea £4m · 18.2% | 88 £1,750 ea £154k · 0.7% | 7,857 £140 ea £1.1m · 5.0% | 183,333 £30 ea £5.5m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 9.1% | 8 £413k ea £3.3m · 15.0% | 34 £126k ea £4.29m · 19.5% | 90 £48k ea £4.36m · 19.8% | 424 £16k ea £6.74m · 30.6% | 557 |
15 Apr 2026 #3,278 | £21,680,000 | 0 · rolled | 4 £1,000,000 ea £4m · 18.5% | 87 £1,750 ea £152k · 0.7% | 7,743 £140 ea £1.08m · 5.0% | 180,667 £30 ea £5.42m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 9.2% | 8 £407k ea £3.25m · 15.0% | 34 £124k ea £4.23m · 19.5% | 90 £48k ea £4.29m · 19.8% | 422 £16k ea £6.67m · 30.8% | 555 |
11 Apr 2026 #3,277 | £20,170,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 14.9% | 81 £1,750 ea £142k · 0.7% | 7,204 £140 ea £1.01m · 5.0% | 168,083 £30 ea £5.04m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 9.9% | 8 £378k ea £3.03m · 15.0% | 33 £119k ea £3.93m · 19.5% | 88 £45k ea £4m · 19.8% | 411 £15k ea £6.21m · 30.8% | 541 |
8 Apr 2026 #3,276 | £16,370,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 18.3% | 65 £1,750 ea £114k · 0.7% | 5,846 £140 ea £818k · 5.0% | 136,417 £30 ea £4.09m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 12.2% | 7 £351k ea £2.46m · 15.0% | 31 £103k ea £3.19m · 19.5% | 81 £40k ea £3.24m · 19.8% | 382 £13k ea £5.04m · 30.8% | 502 |
4 Apr 2026 #3,275 | £10,860,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 18.4% | 43 £1,750 ea £75k · 0.7% | 3,879 £140 ea £543k · 5.0% | 90,500 £30 ea £2.71m · 25.0% | 1 £1.63m ea £1.63m · 15.0% | 6 £272k ea £1.63m · 15.0% | 27 £78k ea £2.12m · 19.5% | 70 £31k ea £2.15m · 19.8% | 331 £10k ea £3.34m · 30.8% | 435 |
1 Apr 2026 #3,274 | £10,580,000 | 1 £4.76m ea £4.76m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 18.9% | 42 £1,750 ea £74k · 0.7% | 3,779 £140 ea £529k · 5.0% | 88,167 £30 ea £2.65m · 25.0% | 1 £1.59m ea £1.59m · 15.0% | 6 £265k ea £1.59m · 15.0% | 26 £79k ea £2.06m · 19.5% | 70 £30k ea £2.09m · 19.8% | 328 £10k ea £3.25m · 30.7% | 431 |
28 Mar 2026 #3,273 | £10,580,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 18.9% | 42 £1,750 ea £74k · 0.7% | 3,779 £140 ea £529k · 5.0% | 88,167 £30 ea £2.65m · 25.0% | 1 £1.59m ea £1.59m · 15.0% | 6 £265k ea £1.59m · 15.0% | 26 £79k ea £2.06m · 19.5% | 70 £30k ea £2.09m · 19.8% | 328 £10k ea £3.25m · 30.7% | 431 |
25 Mar 2026 #3,272 | £10,260,000 | 1 £4.62m ea £4.62m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 19.5% | 41 £1,750 ea £72k · 0.7% | 3,664 £140 ea £513k · 5.0% | 85,500 £30 ea £2.56m · 25.0% | 1 £1.54m ea £1.54m · 15.0% | 6 £257k ea £1.54m · 15.0% | 26 £77k ea £2m · 19.5% | 69 £29k ea £2.03m · 19.8% | 325 £10k ea £3.15m · 30.7% | 427 |
21 Mar 2026 #3,271 | £11,090,000 | 1 £4.99m ea £4.99m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 18.0% | 44 £1,750 ea £77k · 0.7% | 3,961 £140 ea £555k · 5.0% | 92,417 £30 ea £2.77m · 25.0% | 1 £1.66m ea £1.66m · 15.0% | 6 £277k ea £1.66m · 15.0% | 27 £80k ea £2.16m · 19.5% | 71 £31k ea £2.19m · 19.8% | 334 £10k ea £3.41m · 30.7% | 439 |
18 Mar 2026 #3,270 | £11,790,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 17.0% | 47 £1,750 ea £82k · 0.7% | 4,211 £140 ea £590k · 5.0% | 98,250 £30 ea £2.95m · 25.0% | 1 £1.77m ea £1.77m · 15.0% | 7 £253k ea £1.77m · 15.0% | 27 £85k ea £2.3m · 19.5% | 73 £32k ea £2.34m · 19.8% | 341 £11k ea £3.61m · 30.7% | 449 |
14 Mar 2026 #3,269 | £11,950,000 | 2 £2.69m ea £5.38m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 16.7% | 48 £1,750 ea £84k · 0.7% | 4,268 £140 ea £598k · 5.0% | 99,583 £30 ea £2.99m · 25.0% | 1 £1.79m ea £1.79m · 15.0% | 7 £256k ea £1.79m · 15.0% | 28 £83k ea £2.33m · 19.5% | 73 £32k ea £2.37m · 19.8% | 342 £11k ea £3.66m · 30.6% | 451 |
11 Mar 2026 #3,268 | £13,180,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 15.2% | 53 £1,750 ea £93k · 0.7% | 4,707 £140 ea £659k · 5.0% | 109,833 £30 ea £3.29m · 25.0% | 1 £1.98m ea £1.98m · 15.0% | 7 £282k ea £1.98m · 15.0% | 29 £89k ea £2.57m · 19.5% | 75 £35k ea £2.61m · 19.8% | 354 £11k ea £4.04m · 30.6% | 466 |
7 Mar 2026 #3,267 | £6,710,000 | 0 · rolled | 1 £1,000,000 ea £1m · 14.9% | 27 £1,750 ea £47k · 0.7% | 2,396 £140 ea £335k · 5.0% | 55,917 £30 ea £1.68m · 25.0% | 1 £1.01m ea £1.01m · 15.0% | 6 £168k ea £1.01m · 15.0% | 25 £52k ea £1.31m · 19.5% | 66 £20k ea £1.33m · 19.8% | 310 £7k ea £2.05m · 30.5% | 408 |
4 Mar 2026 #3,266 | £17,640,000 | 2 £3.97m ea £7.94m · 45.0% | 3 £1,000,000 ea £3m · 17.0% | 71 £1,750 ea £124k · 0.7% | 6,300 £140 ea £882k · 5.0% | 147,000 £30 ea £4.41m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 11.3% | 8 £331k ea £2.65m · 15.0% | 32 £108k ea £3.44m · 19.5% | 84 £42k ea £3.49m · 19.8% | 392 £14k ea £5.41m · 30.7% | 517 |
28 Feb 2026 #3,265 | £17,830,000 | 0 · rolled | 3 £1,000,000 ea £3m · 16.8% | 71 £1,750 ea £124k · 0.7% | 6,368 £140 ea £892k · 5.0% | 148,583 £30 ea £4.46m · 25.0% | 1 £2m ea £2m · 11.2% | 8 £334k ea £2.67m · 15.0% | 32 £109k ea £3.48m · 19.5% | 84 £42k ea £3.53m · 19.8% | 394 £14k ea £5.48m · 30.7% | 519 |
25 Feb 2026 #3,264 | £10,920,000 | 0 · rolled | 2 £1,000,000 ea £2m · 18.3% | 44 £1,750 ea £77k · 0.7% | 3,900 £140 ea £546k · 5.0% | 91,000 £30 ea £2.73m · 25.0% | 1 £1.64m ea £1.64m · 15.0% | 6 £273k ea £1.64m · 15.0% | 27 £79k ea £2.13m · 19.5% | 71 £31k ea £2.17m · 19.8% | 332 £10k ea £3.35m · 30.7% | 437 |
21 Feb 2026 #3,263 | £6,370,000 | 1 £2.87m ea £2.87m · 45.0% | 1 £1,000,000 ea £1m · 15.7% | 25 £1,750 ea £44k · 0.7% | 2,275 £140 ea £319k · 5.0% | 53,083 £30 ea £1.59m · 25.0% | 1 £956k ea £956k · 15.0% | 6 £159k ea £956k · 15.0% | 25 £50k ea £1.24m · 19.5% | 66 £19k ea £1.26m · 19.8% | 310 £6k ea £1.95m · 30.7% | 408 |
18 Feb 2026 #3,262 | £12,050,000 | 1 £5.42m ea £5.42m · 45.0% | 2 £1,000,000 ea £2m · 16.6% | 48 £1,750 ea £84k · 0.7% | 4,304 £140 ea £603k · 5.0% | 100,417 £30 ea £3.01m · 25.0% | 1 £1.81m ea £1.81m · 15.0% | 7 £258k ea £1.81m · 15.0% | 28 £84k ea £2.35m · 19.5% | 73 £33k ea £2.39m · 19.8% | 343 £11k ea £3.7m · 30.7% | 452 |
Prize funds are drawn from real published UK Lotto data. National Lottery tier winner counts scale with ticket sales at ratios observed on published draws. Snaffle caps the top prize at 15% of the fund or £2m, whichever is lower, and shares the remainder across four bands. Figures illustrate the prize mechanic; entry numbers, odds and final prize tiers are set for each individual draw.